SmallSat 2026: Программа выступлений NASA
Приглашаем вас посетить павильоны NASA (№ 635, 835, 641 и 940) на выставке SmallSat 2026, где эксперты NASA поделятся своими знаниями. Ниже представлено полное расписание мероприятий.
Понедельник, 24 августа
9:00 – 10:00
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Приветствие | Хосе Нуньес |
| «Малые спутники по статистике BryceTech: 2026» | Флетчер Франклин |
| Наблюдения за цепочками поставок | Брюс Йост |
| Технологические пробелы | Руди де Розе |
| Камера SPARCS и первые научные наблюдения | Кейтлин Эшкрофт |
| JPL: Skyfall | Тим Кэнхем |
| Повторный вывод на орбиту SWIFT LINK | Бо Наас |
| Возможности полета – Хостинговая орбитальная экосистема – Полет базовых роботов – Испытание космического робототехника | Ань Нгуен |
| От попутного запуска до выделенных запусков: Варианты для малых спутников с NASA LSP | Кейли Берк |
| У вас есть миссия, у нас есть лаборатория: Партнерство с MSFC | Раш Элкинс |
| Центр проектирования миссий NASA Ames: Представление будущих космических миссий нового поколения | Мэттью Наполи |
| Инженерные задачи и лучшие практики успешного цикла запуска | Брэд Уильямс |
| Решение для возврата полезной нагрузки HIAD для малых спутников | Джо Дель Корсо |
15:25 – 16:10
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Брюс Йост |
| RTMD NASA | Грег Стовер |
| SMD HPD ADF | Асал Насери |
| HSMD CSLI/CLPS/ Коммерческий доступ к космосу (CAtS) | Пит Вильчински |
| CARA: Лучшие практики оценки столкновений | Лори Ньюман |
Вторник, 25 августа
9:45 – 10:45
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Кари Рейнерт |
| SMD Панелист 1 – Запросы | Али Мендоса-Хилл |
| STMD Панелист CATALYST – I-Corps | Мэгги Йенси |
| SBIR / STTR – Старт для инноваций | Рышард Писарски |
| Трансфер технологий на уровне агентства | Хосе Нуньес |
15:15 – 16:15
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Али Мендоса-Хилл |
| SMD – APD Pioneers | Пабло Саз Паркинсон |
| SMD – Наука как услуга: Что нужно знать поставщикам малых спутников | Бет Вайнштейн |
| SMD – HPD | Асал Насери |
| ESCAPADE (HPD) Инновационные методы для исследования | Скайлер Кляйншмидт |
Среда, 26 августа
9:45 – 10:45
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор панели FO | Даниэль Маккалох |
| NASA CSLI, панелист VADR | Норман Фелпс |
| Панелист CLPS | Анджела Мелито |
| Панелист Rideshare | Али Мендоса-Хилл |
| SLS | Дэвид Хитт |
15:15 – 16:15
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Приветствие / Заключительное слово / Модератор | Сэм Педрэтти |
| JPL Mission INCUS | Бенджамин (Бенджи) Дониц |
| SMD – Концепции полезной нагрузки биологических и физических наук для будущих миссий малых спутников | Мэттью Лера |
| SMD APD – Краткий обзор повторного вывода на орбиту SWIFT | Дэвид Моррис |
| SMD ESD – Обзор миссии | Сачидананда Бабу |
| SMD HPD – Обзор миссии TRACERS | Скайлер Кляйншмидт |
| SunRISE (SMD HPD) – Максимизация времени работы науки в рамках созвездия | Карсон Шуберт |
| STMD USTP Обзор | Майк Гоунс |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Сэм Фан |
| STMD R5 Серия космических аппаратов | Сэм Педрэтти |
| STMD GPDM | Неемия Уильямс |
| STMD Mission DiskSat | Роджер Хантер |
Свежие материалы — Новости MMA
В основном Персеиды
Объяснение: Запись, сделанная в ночь с 12 на 13 августа, с четырех специализированных камер для мониторинга метеоров в астрономической обсерватории в Чехии, была совмещена и обработана для создания этого круглосуточного панорамного вида. В ту ночь общее количество составило 1706 метеоров. Поско
Преимущественно Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа 2026 года четыре камеры, предназначенные для мониторинга метеоров, работали на астрономической обсерватории в Чехии. Их изображения были объединены, чтобы создать панорамный вид всего ночного неба, охватывающий всю ночь. В эту ночь было зафикс
Экипаж Artemis II получит Конгресскую космическую медаль Почета
Президент Дональд Дж. Трамп вручит каждому члену экипажа NASA Artemis II Конгресскую космическую медаль Почета в пятницу, 28 августа, в 11:00 по восточному времени во время церемонии в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Астронавты NASA Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кох,

NASA отбирает команды университетов для продвижения авиационных исследований
NASA отобрало четыре университетские команды, которые помогут агентству трансформировать будущее авиации. Проекты охватывают широкий спектр исследований: от высокоскоростных сверхзвуковых двигательных систем до маршрутов с низким уровнем шума для малых летательных аппаратов, летающих над город

Взгляд с высоты: Эксперименты по остроте зрения в программе «Джемини»
Астронавт НАСА Л. Гордон Купер-младший совершил 29 цветных снимков Земли с помощью 70-миллиметровой камеры во время своего полета на корабле «Меркурий-Атлас-9» в мае 1963 года. Вид из иллюминатора его космического корабля «Фэйт-7» был впечатляющим: Купер утверждал, что мог разглядеть автомобил

NASA Данные для прогнозов рек: последствия зимней засухи продолжаются
```html NASA Данные для прогнозов рек: последствия зимней засухи продолжаются Эта карта, полученная с помощью системы NASA GEOS (Goddard Earth Observing System), показывает атмосферный речной поток, достигающий штата Вашингтон в декабре